Digitální teploměr a vlhkoměr s hodinami, LCD, -50 až 70 °C, bílý, 10,5 × 6 cm
Detailní popis produktu
Digitální teploměr a vlhkoměr s hodinami
Vlhkost vzduchu v bytě člověk odhadem nepozná – a přitom v zimě při zapnutém topení běžně klesá hodně nízko. Tenhle panel ukáže teplotu, vlhkost a čas naráz, takže víte, kdy je čas zvlhčovat nebo naopak vyvětrat. Hodí se do obýváku, ložnice, dětského pokoje i do kanceláře.
- Rozsah teploty -50 až 70 °C, přesnost ±1 °C.
- Rozsah vlhkosti 10 až 99 %, přesnost ±5 %.
- Hodiny na stejném displeji, přepínání jednotek °C / °F tlačítkem na zadní straně.
- Sklopný podstavec i zavěšení na zeď – vejde se na poličku i na stěnu.
- Baterie CR2032 v balení, rozměry 10,5 × 6 cm, barva bílá.
Obsah balení: teploměr, baterie CR2032.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné hodiny, budíky a meteostanice |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.75 kg |
| EAN: | 5907451387283 |
| Typ: | Digitální pokojový teploměr a vlhkoměr s hodinami |
| Rozsah teploty: | -50 až 70 °C |
| Přesnost teploty: | ±1 °C |
| Rozsah vlhkosti: | 10 až 99 % |
| Přesnost vlhkosti: | ±5 % |
| Displej: | LCD s velkými číslicemi, teplota, vlhkost a čas zároveň |
| Jednotky: | °C / °F, přepínání tlačítkem |
| Umístění: | sklopný podstavec nebo zavěšení na zeď |
| Napájení: | 1× baterie CR2032 – součástí balení |
| Rozměry: | 10,5 × 6 cm |
| Barva: | bílá |
| Kód výrobce: | 09232 |
| Výrobce: | VERK GROUP SIKORSKI SP.K., Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy, Polsko, info@verkgroup.pl, +48 888 055 550 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
